产品名称:
智能电力仪表
产品简介:
智能电力仪表
产品详情
技术参数:
测量精度 | 电压 | 0.5级 |
电流 | 0.5级 | |
有功功率 | 0.5级 | |
无功功率 | 2级 | |
功率因数 | 0.5级 | |
频率 | ±0.02Hz | |
有功电能 | 0.5级 | |
无功电能 | 2级 | |
信号输入 | 接线方式 | 三相四线、三相三线 |
额定电压 | AC57.7V、AC100V、AC220V、AC380V | |
额定电流 | AC1A、AC5A | |
过负载 | 电压:1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) 电流:1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时) | |
功耗 | 电压:<1VA/相 电流:<0.4VA/相 | |
阻抗 | 电压:>300KΩ 电流:<20mΩ | |
频率 | 45~65Hz | |
辅助电源 | 工作范围 | AC/DC 80~265V AC220V |
功耗 | <4VA | |
功能模块 | 通讯接口 | 1路RS-485通讯Modbus-RTU协议 波特率:2400~19200bps,默认9600bps |
开关量输入 | 支持干结点输入 | |
开关量输出 | 支持继电器输出,容量:AC250V/5A,DC30V/5A | |
变送输出 | 支持模拟量输出:4~20mA或0~20mA | |
电能脉冲输出 | 支持2路电能脉冲输出,常数:3200imp/KWh(Kvarh) | |
环境 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤2500m | |
安全 | 绝缘电阻 | >100MΩ |
交流耐压 | AC2KV | |
电磁兼容性能 | 静电放电 | 4级 |
电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
浪涌(冲击) | 4级 |



评价